|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Электрический handheld дурометр Rockwell измерителя твердости Rockwell монолитно бросил тело | Индикация значения твердости: | Набирать номер |
|---|---|---|---|
| режим нагрузки: | Электрическая нагрузка | Предварительная испытывая сила: | 10kgf (98.07N) |
| Испытывая сила: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Масштаб Rockwell: | HRA, HRB, HRC |
| Ряд твердости измеряя: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | Максимальная высота образца: | 170MM |
| Расстояние индентера к наружной стене: | 165MM | Электропитание: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Выделить: | тестер 10kgf портативный rockwell,монолитно тестер rockwell тела бросания портативный,бросьте измеритель твердости тела цифровой |
||
Электрический handheld дурометр Rockwell измерителя твердости Rockwell монолитно бросил тело
Классический точный и надежный монолитно брошенный дурометр Rockwell измерителя твердости Rockwell тела электрический
Функция и особенности:
●Дисплей шкалы & электрическая нагрузка
●Масштабы Rockwell: HRA, HRB, HRC
●Автоматический испытывая процесс без ручной работая ошибки;
●Широкий диапазон применений, легкий для того чтобы работать
●Встречает или превышает GB/T230.2, ISO 6508-2, стандарты ASTM E18
●Точный, надежный, прочный
Технические параметры:
| Технические параметры | ||||||||
| Модель | LHR-150DT | |||||||
| Индикация значения твердости | Шкала | |||||||
| Максимальная высота образца | 170mm | |||||||
| Индикация значения твердости | Дисплей шкалы | |||||||
| Стандарт снесенный | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
| Расстояние индентера к наружной стене | 165mm | |||||||
| Предварительная испытывая сила | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Испытывая сила | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
| Масштаб Rockwell | HRA, HRB, HRC | |||||||
| Ряд твердости измеряя | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 | |||||||
| Электропитание | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Общий размер (mm) | 520*240*700 | |||||||
| Чистый вес | О 80Kg | |||||||
Стандартные аксессуары:
| Стандартные аксессуары | ||||||||
| Имя | Количество | Имя | Количество | |||||
| Индентер Rockwell диаманта | 1 | Индентер 1/16 шарика | 1 | |||||
| Блок твердости (HRC, HRB) | 3 | Большой, средний, «v» сформировало испытывая таблицу | 3 | |||||
| Шарик 1/16 | 6 | Пластиковая пылезащитная крышка | 1 | |||||
| Руководство деятельности | 1 | Сертификат продукта | 1 | |||||
| Силовой кабель | 1 | |||||||



Контактное лицо: Ms. Zoe Bao
Телефон: +86-13311261667
Факс: 86-10-69991663