|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование продукта: | Толщины метра толщины раковины LEEB металла измеряющий прибор ультразвуковой стальной | Модель: | Leeb332 |
|---|---|---|---|
| Измеряя ряд (mm): | 0.7~300 | Разрешение (mm): | 00,01 мм |
| Точность (mm): | ± (0.5%H+0.01) | Ряд скорости (m/s): | 1000~9999 |
| Хранение: | 500 групп | Операционная температура: | -10°C~60°C |
| Размеры: | 130×70×25mm | Вес: | 200 г |
| Выделить: | тестер толщины раковины металла ультразвуковой,тестер толщины leeb стальной ультразвуковой,измерение толщины раковины металла ультразвуковое испытывая |
||
УльтразвуковыеТолщинаРазмер ЛЭбб332
Функция& Функция
● Высококачественная металлическая оболочка.
● Два дисплея: мм и дюйм.
● с указанием состояния сцепления.
● Измерение скорости звука: согласно известной толщине объекта, скорость звука может быть измерена непосредственно.
Измерительные материалы
Приспособлен для всех видов материалов, которые являются хорошими проводниками ультразвуковых волн, таких как металлы (сталь, чугун, алюминий, медь и т.д.), пластик, керамика, композиты, эпоксидные материалы, стекло и т.д.
Техническая спецификация
| Модель | Либ332 | ||
| Диапазон измерений ((мм) | 0.7~300 | ||
| Разрешение ((мм) | 0.01 | ||
| Точность ((мм) | ± ((0,5%H+0,01) | ||
| H относится к толщине пробной части | |||
| Диапазон скорости ((m/s) | 1000~9999 | ||
| Хранение | 500 групп | ||
| Орехи | Металл | ||
| Операционная температура | -10°C~60°C | ||
| Влажность | 20% ~ 90% | ||
| Размеры ((мм) | 130х70х25 | ||
| Электрическое питание | Алкальные батареи AAA | ||
| Масса (г) | 200 г | ||
СтандартныйВна фигурации
| Имя | Количество | Имя | Количество |
| Главное подразделение | 1 | Сцепляющее средство | 1 |
| Стандартный зонд ((5P Ø10) | 1 | Алкальная батарея AAA | 2 |
| Руководство пользователя | 1 | Список упаковки | 1 |
| Квалифицированный сертификат | 1 | Гарантийная карта | 1 |
![]()
Контактное лицо: Ms. Zoe Bao
Телефон: +86-13311261667
Факс: 86-10-69991663