|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | ИСО СДЖДЖУД-50ДЖ квалифицировал машины испытания неметаллического Изод & чарпы удара | Зажимать метод: | Изод & Чарпы |
|---|---|---|---|
| Дисплей: | LCD | Энергия удара: | 1, 2,75, 5.5Дж (Изод); 1, 2, 4, 5Дж (Чарпы) |
| Скорость удара: | 3.5м/с; 2.9м/с | Использование: | Влияние тестирования машина |
| Разрешение чтения: | 0.001Дж | Угол повышения: | 150° |
| Выделить: | машина теста чарпы удара,чарпы испытательное оборудование удара |
||
ИСО СДЖДЖУД-50ДЖ квалифицировал машины испытания неметаллического Изод & чарпы удара
ИСО квалифицировал неметаллическое Изод & машины испытания чарпы удара принимают технологию светоэлектрического кодировщика для того чтобы рассмотреть угол, измерения целого цифровые материальная энергия абсорбции и интенсивность удара материала в процессе ломать, и обладают неповрежденной энергией и теряют функцию обнаружения и изменения. Высокая точность и стабильность, большой испытательный полигон. Тестер вид всей цифровой машины испытания удара. Путем изменение веса в конце маятника он может получить много вид энергии теста.
| Параметры | СДЖДЖУД-50ДЖ | |
| Метод удара | Чарпы | ИЗОД |
| Энергия удара | 7.5Дж, 15Дж, 25Дж, 50Дж | 5.5Дж, 11Дж, 22Дж |
| Точность энергии | 0.5% | 0.5% |
| Скорость удара (м/С) | 2,9; 3,8 | 3,5 |
| Момент маятника |
Пд7.5 = 4,0192 Нм /Pd15 = 8,0385 Нм Пд25 = 13,397 Нм/Пд50 = 26,795 Нм |
Пд5.5 = 2.94744Нм/Пд11 = .8949Нм Пд22 = 11.7898Нм |
| Разрешение чтения | 0.001Дж | 0.001Дж |
| Угол повышения | 150° | 150° |
| Радиус круглого угла | Р=2мм±0.5мм | Р=0.8мм±0.2мм |
| Расстояние удара разбивочное | 395мм | 335мм |
| Электропитание | 1 участок, 220В, 50Хз/60Хз | |
| Размер & вес | 550мм*350мм*850мм, 160кг | |
Контактное лицо: Ms. Zoe Bao
Телефон: +86-13311261667
Факс: 86-10-69991663